Tolérance du tableau des tailles: ± 2 cm | ||||||||||
TAILLE | LARGEUR POITRINE | LONGUEUR | LARGEUR D'ÉPAULE | LONGUEUR des MANCHES | OURLET CERCLE | |||||
S | 84 cm | 33″ | 65 cm | 26″ | 40 cm | 16″ | 49 cm | 19″ | 43 cm | 17″ |
M | 88 cm | 35″ | 66 cm | 26″ | 42 cm | 17″ | 51 cm | 20″ | 46 cm | 18″ |
L | 92 cm | 36″ | 69 cm | 27″ | 46 cm | 18″ | 51 cm | 20″ | 46 cm | 18″ |
XL | 94 cm | 37″ | 70 cm | 28″ | 48 cm | 19″ | 51 cm | 20″ | 48 cm | 19″ |
XXL | 98 cm | 39″ | 71 cm | 28″ | 49 cm | 19″ | 52 cm | 20″ | 49 cm | 19″ |
Marque | MEGE Chevalier |
Style | Hommes Chemise de Combat |
Matériel | 65% Polyester 35% coton pour la partie camouflage, 100% coton pour la partie unie |
Caractéristiques |
• Deux panneaux d'épaules de 4 « x 4 » • Aperçu aspect professionnel, confort durable • Les chemises de Combat militaires sont faites pour le confort, mais portées pour la Protection. La chemise de Combat est parfaite pour le Personnel militaire et tactique sur le terrain pour porter sous une armure corporelle chaude et lourde et des gilets tactiques. • La chemise tactique à manches longues fixe la norme pour les vêtements tactiques polyvalents dans le monde entier. Porté par des militaires professionnels dans un large éventail de disciplines, ce polo élégant en coton combine la résilience testée sur le terrain et des performances tactiques de haut niveau avec un beau design discret. |
Occasions | Scénarios tactiques, marche, trekking, cyclisme, camping, jeu militaire, jeu airsoft escalade en plein air, pêche, randonnée ou voyage |
Taille Disponible | S, M, L, XL, XXL |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.