

Tolérance du tableau des tailles: ± 2 cm | ||||||||||
TAILLE | LARGEUR POITRINE | LONGUEUR | LARGEUR D'ÉPAULE | LONGUEUR des MANCHES | OURLET CERCLE | |||||
S | 84 cm | 33″ | 65 cm | 26″ | 40 cm | 16″ | 49 cm | 19″ | 43 cm | 17″ |
M | 88 cm | 35″ | 66 cm | 26″ | 42 cm | 17″ | 51 cm | 20″ | 46 cm | 18″ |
L | 92 cm | 36″ | 69 cm | 27″ | 46 cm | 18″ | 51 cm | 20″ | 46 cm | 18″ |
XL | 94 cm | 37″ | 70 cm | 28″ | 48 cm | 19″ | 51 cm | 20″ | 48 cm | 19″ |
XXL | 98 cm | 39″ | 71 cm | 28″ | 49 cm | 19″ | 52 cm | 20″ | 49 cm | 19″ |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.